DCA432 - Inteligência Artificial Aplicada
Resultado consolidado
05.2 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação Média Prova Média
Nome P1 P2 TOT P1 P2 TOT P1 P2 TOT parcial final final
Alexandre Quintino dos Santos 10,0 10,0 10,0 3,0 10,0 10,0 2,0 10,0 9,0 9,6 --- 9,6
Allan Paulo Oliveira da Silva 10,0 8,5 9,0 3,0 8,8 9,2 1,2 9,0 7,5 8,4 --- 8,4
Antônio Higor Freire de Morais 9,5 9,0 9,2 3,0 9,0 9,3 1,4 8,0 7,0 8,3 --- 8,3
Bruno Xavier da Costa 10,0 10,0 10,0 3,0 10,0 10,0 2,0 10,0 9,0 9,6 --- 9,6
Francisco Luiz Macedo Junior 7,0 7,0 7,0 1,5 4,7 4,8 0,0 6,0 4,2 5,1 5,1 5,1
Guilherme Paiva de Almeida 7,0 7,0 7,0 1,5 4,7 4,8 0,0 6,0 4,2 5,1 5,1 5,1
Gustavo Henrique Pereira Florentino 9,5 8,5 8,8 3,0 8,8 9,2 0,8 7,0 5,7 7,7 --- 7,7
Iuri Augusto Carlos Dantas 10,0 9,0 9,3 3,0 8,8 9,2 1,0 8,0 6,6 8,2 --- 8,2
João Luiz Fernandes Pires 7,0 7,0 7,0 1,5 4,7 4,8 0,0 6,0 4,2 5,1 5,1 5,1
Kleydson Wilbert Modesto Cunha 10,0 9,0 9,3 3,0 8,8 9,2 1,0 8,0 6,6 8,2 --- 8,2
Lennidy Campos Soares 9,5 8,5 8,8 3,0 8,8 9,2 0,8 7,0 5,7 7,7 --- 7,7
Prisciliana Michele de Oliveira Felix 10,0 8,5 9,0 3,0 8,8 9,2 1,2 9,0 7,5 8,4 --- 8,4
Rodrigo Eduardo Ferreira da Silva 9,5 9,0 9,2 3,0 9,0 9,3 1,4 8,0 7,0 8,3 --- 8,3
Ronaldo Mapurunga Aoqui 7,0 7,0 7,0 1,5 4,7 4,8 0,0 6,0 4,2 5,1 5,1 5,1
A primeira parte de cada avaliação (P1) tem peso 3; a segunda (P2), peso 7
Obs. As notas da 1ª parte da 2ª e da 3ª avaliações são de 0 a 3; as demais, de 0 a 10