DCA430 - Contexto Social e Profissional da Engenharia
1ª avaliação
04.2 Questões Nota
Matrícula 1 (3.0pt) 2 (3.0pt) 3 (4.0pt) total
199823760       ?
200028118 3,0 2,8 0,5 6,3
200127426 3,0 3,0 4,0 10,0
200319779 3,0 0,0 0,0 3,0
200319795 3,0 1,0 1,5 5,5
200319833 3,0 3,0 1,5 7,5
200319850 3,0 1,5 4,0 8,5
200319868 1,5 2,6 0,5 4,6
200319876 1,0 3,0 4,0 8,0
200319922 0,5 1,5 0,5 2,5
200319973 3,0 3,0 2,8 8,8
200319981 3,0 2,3 3,8 9,1
200320017 3,0 1,0 1,5 5,5
200320068 1,0 2,8 0,5 4,3
200320092 0,5 2,3 4,0 6,8
200320106 3,0 2,8 0,5 6,3
200320114 3,0 3,0 4,0 10,0
200320165 3,0 1,5 0,5 5,0
200320238 3,0 3,0 3,5 9,5
200320335 3,0 2,8 4,0 9,8
200342290 0,2 0,0 0,0 0,2
200418343       ?
200438468       ?
MÉDIA 2,3 2,1 2,1 6,6
DESVIO 1,1 1,0 1,7 2,8