Ver Relatório final do Pontoa (Sistema Academico)
| Nome | P1 | P2 | TT1 | TT2 | TT3 | TP1 | TP2 | TP3 | PF | Media Final |
| Antonio Pereira de Araújo Junior | 1.00 | 0.94 | 0.95 | `0.90 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,7 | |
| Amaro Duarte de Paula Neto | 0.42 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 3,83 | 3,6 | ||||
| Isabele Morais Costa | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,1 | |
| Raphaela Galhardo Fernandes | 0.85 | 0.78 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,0 | |
| Stella Neves Duarte Lisboa | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,7 | |
| Eloi Cagni Junior | 0.80 | 0.85 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 1.0 | 0.9 | 7,8 | ||
| Euriam Barros de Araújo | 0.47 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 4,50 | 4,2 | ||||
| José Sávio Alves de Souza Segundo | 0.93 | 0.79 | 0.92 | 0.88 | 1.0 | 0.9 | 8,0 | |||
| Marcos Vinicius de Miranda | 1.00 | 0.69 | 0.92 | 0.88 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 8,9 | |
| João Paulo | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 9,0 | |
| Wanderson Eder | 0.75 | 0.79 | 0.92 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 8,6 | ||
| Juan Pablo | 1.00 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,6 | ||
| Ricardo Wendell | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,6 | ||
| David Ricardo do Vale Pereira | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,2 | |
| Christiano Vasconcelos | 0.80 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 1.0 | 0.9 | 7,7 | |||
| Enrico Duarte | 0.61 | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 1.0 | 0.9 | 7,0 | ||
| Josinai Barbosa | 0.80 | 0.94 | 0.85 | 0.88 | 1.0 | 0.9 | 8,0 | |||
| Voltaire Silveira | 0.78 | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 1.0 | 0.9 | 7,3 | ||
| Ico Danger | 0.75 | 0.72 | 0.40 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 7,0 |
Em caso de fazer prova final: Media Final = (( 0.25*P1+0.25*P12+TT1+TT2+TP1+TP2+TP3) + PF) / 2.0
P1 = Primeira prova
P2 = Segunda prova
TT1 = Primeira lista
TT2 = Segunda lista
TT3 = Resenha dos filmes (IA e Bicentenário)
TP1 = Implementação do agente reativo
TP2 = Implementação dos algoritmos de busca
TP3 = Implementação do backpropagation
Alunos com média inferior a 7,0, deverão fazer prova final
na sala 2 do LECA, às 18:00 horas do dia 12 de fevereiro de
2003.
Para sanar dúvidas sobre a nota ou revisão da última
prova, procurem o professor na sala 12, no dia 11.
Última atualização 22/08/02
Por Luiz Goncalves