GRUPO QUESITO AVALIADOR MÉDIA
200028118 200127426 200319795 200319833 200319850 200319876 200319922 200319973 200319981 200320017 200320068 200320092 200320106 200320114 200320165 200320238 200320335 200342290
1 Tema 3,7 5,0 5,0 3,7 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 1,3 5,0 x 3,7 x 3,7 1,3 5,0 3,7 4,04
Abordagem 3,7 3,7 5,0 5,0 1,3 5,0 5,0 5,0 3,7 3,7 3,7 x 5,0 x 3,7 3,7 3,7 1,3 3,88
Apresentadores 1,3 1,3 5,0 1,3 3,7 5,0 5,0 3,7 5,0 5,0 3,7 x 5,0 x 3,7 5,0 5,0 3,7 3,90
Material apoio 5,0 3,7 5,0 3,7 3,7 5,0 5,0 3,7 3,7 5,0 1,3 x 5,0 x 5,0 5,0 1,3 5,0 4,13
Conjunto 5,0 3,7 5,0 3,7 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 3,7 x 5,0 x 3,7 3,7 5,0 3,7 4,33
MÉDIA 3,7 3,5 5,0 3,5 3,2 5,0 5,0 4,5 4,5 3,7 3,5 x 4,7 x 3,9 3,7 4,0 3,5 4,05
Pontualidade 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 x 3,0 x 3,0 4,0 5,0 4,0 0,75
Participação 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 x 1,0 x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
2 Tema 5,0 5,0 1,3 x 5,0 x 5,0 1,3 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 5,0 3,7 1,3 5,0 4,06
Abordagem 5,0 5,0 3,7 x 5,0 x 5,0 5,0 5,0 3,7 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,75
Apresentadores 5,0 5,0 5,0 x 5,0 x 5,0 5,0 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,3 1,3 4,31
Material apoio 3,7 5,0 5,0 x 5,0 x 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,3 5,0 5,0 5,0 1,3 3,7 1,3 4,15
Conjunto 3,7 5,0 5,0 x 5,0 x 5,0 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 1,3 4,52
MÉDIA 4,5 5,0 4,0 x 5,0 x 5,0 4,3 3,7 4,7 5,0 4,0 5,0 4,7 5,0 4,0 3,0 2,8 4,36
Pontualidade 4,0 5,0 5,0 x 5,0 x 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0,96
Participação 1,0 1,0 1,0 x 1,0 x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,94
3 Tema 1,3 5,0 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 x 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5,0 x 1,3 2,02
Abordagem 1,3 1,3 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 x 1,3 5,0 3,7 3,7 1,3 3,7 x 1,3 2,23
Apresentadores 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 x 1,3 1,3 3,7 3,7 1,3 1,3 x 5,0 1,85
Material apoio 5,0 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 3,7 x 5,0 5,0 5,0 1,3 1,3 1,3 x 1,3 2,77
Conjunto 1,3 1,3 3,7 3,7 1,3 1,3 1,3 3,7 1,3 x 1,3 3,7 3,7 3,7 1,3 1,3 x 1,3 2,21
MÉDIA 2,1 2,1 2,5 3,3 1,3 1,3 1,3 2,3 1,8 x 2,1 3,3 3,5 2,7 1,3 2,5 x 2,1 2,22
Pontualidade 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 x 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 x 5,0 0,94
Participação 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 x 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 x X 0,47
4 Tema 3,7 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 x 3,7 5,0 x 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 4,50
Abordagem 3,7 5,0 5,0 1,3 5,0 5,0 3,7 x 5,0 5,0 x 3,7 3,7 3,7 5,0 5,0 1,3 5,0 4,13
Apresentadores 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 x 5,0 3,7 x 3,7 5,0 5,0 3,7 3,7 3,7 1,3 4,19
Material apoio 1,3 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 x 5,0 3,7 x 5,0 3,7 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 4,44
Conjunto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 x 5,0 5,0 x 5,0 5,0 5,0 3,7 5,0 1,3 1,3 4,38
MÉDIA 3,5 4,7 4,7 4,3 5,0 5,0 3,9 x 4,7 4,5 x 4,2 4,5 4,7 4,2 4,7 3,3 3,3 4,33
Pontualidade 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 x 4,0 5,0 x 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0,96
Participação 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 x 1,0 1,0 x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,94
5 Tema X 1,3 1,3 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 x 1,3 3,7 1,3 1,3 5,0 1,3 1,3 3,7 x 2,13
Abordagem X 1,3 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 3,7 x 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 x 1,89
Apresentadores X 3,7 3,7 3,7 1,3 1,3 3,7 1,3 x 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5,0 1,3 5,0 x 2,44
Material apoio X 1,3 1,3 5,0 3,7 3,7 1,3 1,3 x 1,3 1,3 3,7 1,3 1,3 1,3 3,7 1,3 x 2,20
Conjunto X 1,3 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 3,7 x 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5,0 1,3 3,7 x 2,13
MÉDIA x 1,8 1,8 4,0 2,5 1,8 1,8 2,3 x 1,3 1,8 1,8 1,3 2,1 2,8 1,8 3,5 x 2,16
Pontualidade X 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 x 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 4,0 x 0,93
Participação X 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 x 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 x 0,53
6 Tema X x 3,7 1,3 x 3,7 1,3 3,7 5,0 5,0 3,7 5,0 3,7 1,3 3,7 3,7 1,3 5,0 3,40
Abordagem X x 1,3 1,3 x 3,7 1,3 1,3 3,7 1,3 3,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 1,96
Apresentadores X x 1,3 1,3 x 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5,0 1,73
Material apoio X x 1,3 1,3 x 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 5,0 1,3 1,3 3,7 1,3 1,3 3,7 2,04
Conjunto X x 1,3 1,3 x 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 5,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 1,89
MÉDIA x x 1,8 1,3 x 2,3 1,3 1,8 2,5 2,1 3,2 4,0 1,8 1,3 2,3 1,8 1,3 4,2 2,20
Pontualidade X x 3,0 4,0 x 5,0 4,0 4,0 0,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 2,0 4,0 3,0 0,67
Participação X x 0,0 0,0 x 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,47
7 Tema 5,0 1,3 x 1,3 1,3 3,7 3,7 5,0 5,0 3,7 1,3 3,7 x 3,7 1,3 1,3 5,0 1,3 2,98
Abordagem 1,3 5,0 x 1,3 5,0 3,7 3,7 3,7 5,0 5,0 5,0 3,7 x 5,0 5,0 1,3 1,3 5,0 3,75
Apresentadores 5,0 3,7 x 5,0 5,0 3,7 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 x 3,7 1,3 5,0 1,3 1,3 3,83
Material apoio 3,7 3,7 x 3,7 5,0 1,3 3,7 5,0 1,3 5,0 3,7 3,7 x 3,7 5,0 3,7 5,0 5,0 3,88
Conjunto 1,3 3,7 x 1,3 5,0 3,7 5,0 1,3 3,7 5,0 5,0 1,3 x 3,7 1,3 3,7 5,0 5,0 3,44
MÉDIA 3,3 3,5 x 2,5 4,3 3,2 3,5 4,0 4,0 4,7 4,0 3,5 x 3,9 2,8 3,0 3,5 3,5 3,58
Pontualidade 5,0 5,0 x 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 x 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00
Participação 1,0 1,0 x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
8 Tema 1,3 1,3 3,7 5,0 1,3 5,0 5,0 3,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 x x 3,7 1,3 2,46
Abordagem 5,0 3,7 3,7 3,7 3,7 5,0 5,0 1,3 1,3 1,3 1,3 5,0 1,3 1,3 x x 5,0 3,7 3,21
Apresentadores 3,7 1,3 1,3 3,7 3,7 3,7 5,0 3,7 3,7 1,3 3,7 1,3 1,3 1,3 x x 5,0 5,0 3,04
Material apoio 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 1,3 3,7 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 x x 3,7 3,7 2,15
Conjunto 3,7 1,3 1,3 1,3 1,3 5,0 3,7 1,3 5,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 x x 1,3 3,7 2,23
MÉDIA 3,0 1,8 2,3 3,0 2,7 4,0 4,5 2,3 3,3 1,3 1,8 2,1 1,3 1,3 x x 3,7 3,5 2,62
Pontualidade 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 x x 4,0 3,0 0,60
Participação 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 x x 1,0 1,0 0,81
9 Tema x 3,7 5,0 3,7 3,7 3,7 x 5,0 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,3 5,0 4,21
Abordagem x 1,3 5,0 3,7 3,7 3,7 x 5,0 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 5,0 5,0 1,3 3,98
Apresentadores x 5,0 3,7 5,0 1,3 5,0 x 5,0 3,7 3,7 5,0 5,0 3,7 5,0 5,0 3,7 3,7 3,7 4,19
Material apoio x 5,0 3,7 5,0 1,3 5,0 x 5,0 1,3 3,7 5,0 1,3 3,7 5,0 1,3 5,0 5,0 1,3 3,60
Conjunto x 5,0 3,7 5,0 3,7 3,7 x 5,0 1,3 3,7 5,0 3,7 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,27
MÉDIA x 4,0 4,2 4,5 2,7 4,2 x 5,0 1,8 4,2 5,0 4,0 4,2 5,0 4,0 4,7 4,0 3,3 4,05
Pontualidade x 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 x 4,0 1,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,79
Participação x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
                                           
GRUPO AVALIAÇÃO RANKING NOTA
MÉDIA RANK PESSOAL SUBJ OBJ
1 4,05 M M 4,5 1,8
2 4,36 M M 5,0 1,9
3 2,22 M M 3,2 1,4
4 4,33 M M 4,8 1,9
5 2,16 X M M 2,8 1,5
6 2,20 X M M 3,0 1,1
7 3,58 M M 4,0 2,0
8 2,62 M M 3,5 1,4
9 4,05 M M 4,4 1,8
GRUPO POSIÇÕES ERRADAS MÉDIA
1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 2 1 1,1
2 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 2 7 6 1,4
3 0 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0,8
4 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 3 1,1
5 4 0 0 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1,3
6 4 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 3 1 1 0 0 1 7 1,5
7 0 0 0 3 2 1 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0,9
8 0 1 1 1 0 1 3 0 1 2 2 2 2 2 0 0 3 2 1,3
9 0 1 1 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 3 1 2 2 2 1,2
Nº POSIÇÕES ERRADAS 10 4 8 16 8 6 12 8 14 10 8 8 6 12 6 6 24 24 10,6
NOTA DO AVALIADOR 2,0 2,6 2,2 1,4 2,2 2,4 1,8 2,2 1,6 2,0 2,2 2,2 2,4 1,8 2,4 2,4 0,6 0,6 1,9