DCA430 - Contexto Social e Profissional da Engenharia
3ª avaliação
04.2 Nota do grupo Notal pessoal Nota
Matrícula Grupo Subjetiva (5 pt) Objetiva (2pt) Avaliação (3pt) total
199823760         ?
200028118 9 4,4 1,8 2,0 8,2
200127426 6 3,0 1,1 2,6 6,7
200319779         ?
200319795 7 4,0 2,0 2,2 8,2
200319833 2 5,0 1,9 1,4 8,3
200319850 6 3,0 1,1 2,2 6,3
200319868       ?
200319876 2 5,0 1,9 2,4 9,3
200319922 9 4,4 1,8 1,8 8,0
200319973 4 4,8 1,9 2,2 8,9
200319981 5 2,8 1,5 1,6 5,9
200320017 3 3,2 1,4 2,0 6,6
200320068 4 4,8 1,9 2,2 8,9
200320092 1 4,5 1,8 2,2 8,5
200320106 7 4,0 2,0 2,4 8,4
200320114 1 4,5 1,8 1,8 8,1
200320165 8 3,5 1,4 2,4 7,3
200320238 8 3,5 1,4 2,4 7,3
200320335 3 3,2 1,4 0,6 5,2
200342290 5 2,8 1,5 0,6 4,9
200418343         ?
200438468         ?
MÉDIA 3,9 1,6 1,9 7,5
DESVIO 0,8 0,3 0,6 1,3